| АТИ | ||
| Асбест | ||
| Асбест хризолитовый А-6К-30 ГОСТ 12871-93 | кг | |
| Картон асбестовый 4мм КАОН-1 ГОСТ 2850-95 (лист) | шт | |
| Картон асбестовый 5мм КАОН-1 ГОСТ 2850-95 (лист) | шт | |
| Картон асбестовый 6мм КАОН-1 ГОСТ 2850-95 | кг | |
| Картон асбестовый 10мм КАОН-3 ГОСТ 2850-95 (лист) | шт | |
| Лента асболавсановая ЛАЛЭ 0,35м*35мм ГОСТ 14256-78 | м | |
| Лента асболавсановая ЛАЭ 0,4 х 25мм ГОСТ 14256-78 | м | |
| Лист асбостальной ЛА-1 ГОСТ 12856-96 (675х512х1,75мм) | шт | |
| Ткань асбестовая АТ-2 1200 ГОСТ 6102-94 | м2 | |
| Ткань асбестовая АТ-2 1550 ГОСТ 6102-94 | м2 | |
| Шнур Асбестовый ШАОН 04мм | кг | |
| Шнур Асбестовый ШАОН 06мм | кг | |
| Шнур Асбестовый ШАОН 08мм | кг | |
| Шнур Асбестовый ШАОН 10мм | кг | |
| Шнур Асбестовый ШАОН 12мм | кг | |
| Шнур Асбестовый ШАОН 20мм | кг | |
| Набивки сальниковые | ||
| Набивка АП- 31 ГОСТ 5152-84 | ||
| Набивка АГИ 08х08 мм ГОСТ 5152-84 | кг | |
| Набивка АП-31 4х4 ГОСТ 5152-84 | кг | |
| Набивка АП-31 6х6мм ГОСТ5152-84 | кг | |
| Набивка АП-31 8х8мм ГОСТ 5152-84 | кг | |
| Набивка АП-31 10х10мм ГОСТ 5152-84 | кг | |
| Набивка АП-31 12х12мм ГОСТ 5152-84 | кг | |
| Набивка АП-31 16х16мм ГОСТ 5152-84 | кг | |
| Набивка АП-31 18х18мм ГОСТ 5152-84 | кг | |
| Паронит ГОСТ 481-80 | ||
| Паронит ПМБ 1,0 мм ГОСТ 481-80 | кг | |
| Паронит ПМБ 3,0 мм ГОСТ 481-80 | кг | |
| Паронит ПМБ 4,0 мм ГОСТ 481-80 | кг | |
| Паронит ПОН "б" 0,5 мм ГОСТ 481-80 | кг | |
| Паронит ПОН "б" 1,0 мм ГОСТ 481-80 | кг | |
| Паронит ПОН "б" 1,5 мм ГОСТ 481-80 | кг | |
| Паронит ПОН "б" 2,0 мм ГОСТ 481-80 | кг | |
| Паронит ПОН "б" 3,0 мм ГОСТ 481-80 | кг | |
| Паронит ПОН "б" 4,0 мм ГОСТ 481-80 | кг | |
| Паронит ПОН "б" 5,0 мм ГОСТ 481-80 | кг | |
| Прокладка паронит фланцевая ДУ- 32 | шт | |
| Прокладка паронит фланцевая ДУ- 40 | шт | |
| Прокладка паронит фланцевая ДУ- 50 | шт | |
| Прокладка паронит фланцевая ДУ- 65 | шт | |
| Прокладка паронит фланцевая ДУ- 80 | шт | |
| Прокладка паронит фланцевая ДУ-100 | шт | |
| Прокладка паронит фланцевая ДУ-150 | шт | |
| Прокладка паронит фланцевая ДУ-200 | шт | |
| Канализация | ||
| Заглушка 110 ПП наруж. | шт | |
| Кольцо колодезное ПП | шт | |
| Конусный переход ПП | шт | |
| Люк ПП 750х115х630 | шт | |
| Люк ПП квадратный | шт | |
| Люк ПП квадратный малый | шт | |
| Люк ПП малый круглый | шт | |
| Люк ПП садовый | шт | |
| Отвод наруж. 110 угол 15 ПП Политэк | шт | |
| Отвод наруж. 110 угол 30 ПП Политэк | шт | |
| Отвод наруж. 110 угол 45 ПП Политэк | шт | |
| Отвод наруж. 110 угол 67 ПП Политэк | шт | |
| Отвод наруж. 110 угол 87 ПП Политэк | шт | |
| Ревизия D110 РР красная | шт | |
| Тройник 110х110 угол 45 ПП наруж. | шт | |
| Тройник 110х110 угол 87 РР красный | шт | |
| Труба ПВХ 110/3,2/1000 наруж. | шт | |
| Труба ПВХ 110/3,2/2000 наруж. | шт | |
| Труба ПВХ 110/3,2/3000 наруж. | шт | |
| Труба ПЭ 20 х 2,0 мм PN 12,5 | м | |
| Труба ПЭ 25 х 2,0 мм PN12,5 | м | |
| Труба ПЭ 32 х 2,4 мм PN12,5 | м | |
| Лако-красочные изделия | ||
| Смазки | ||
| Смазка антиадгезионная КС-М 180г | шт | |
| Металлоизделия | ||
| Аллюминий прут Д16Т 20мм | кг | |
| Аллюминий прут Д16Т 30мм | кг | |
| Аллюминий прут Д16Т 40мм | кг | |
| БрАЖ9-4 прут 20 мм | кг | |
| БрАЖ9-4 прут 30 мм | кг | |
| БрАЖ9-4 прут 40 мм | кг | |
| БрАЖ9-4 прут 50 мм | кг | |
| БрОЦС 5-5-5 прут 120мм | кг | |
| Латунь ЛС59-1, 6 гран. 24мм | кг | |
| Латунь прут Л63 ф120мм | кг | |
| Латунь прут ЛС59-1 ф20мм | кг | |
| Латунь прут ЛС59-1 ф30мм | кг | |
| Латунь прут ЛС59-1 ф40мм | кг | |
| Медь лист М1 1*600*1500 | кг | |
| Медь М1 прут 20мм | кг | |
| Медь М1 прут 40мм | кг | |
| Медь М1 прут 50мм | кг | |
| Сетка тканная нержавейка 0,5мм | м | |
| Трубки медные | ||
| Трубка медная М1 08х1 | кг | |
| Трубка медная М1 09,52х0,81 | кг | |
| Трубка медная М2 10х1 | кг | |
| Напольные покрытия | ||
| Дорожка "Травка" | м | |
| Оргстекло | ||
| Оргстекло 1170х1340х2мм | шт | |
| Оргстекло ТОСП 1мм (1,17*1,34м) | шт | |
| Оргстекло ТОСП 2мм (1,17*1,34м) | шт | |
| Оргстекло ТОСП 3мм (1,5*1,7м) | шт | |
| Оргстекло ТОСП 4мм (1,5*1,7м) | шт | |
| Полимеры | ||
| Винипласт лист (ПВХ ВНЭ)10мм ГОСТ 9639-71 | кг | |
| Капролон | ||
| Капролон плита 1000х1000х 5 мм | кг | |
| Капролон плита 1000х1000х10 мм | кг | |
| Капролон стержень ф 20 мм ТУ 6-06-142-90 | кг | |
| Капролон стержень ф 25 мм ТУ 6-06-142-90 | кг | |
| Капролон стержень ф 30мм ТУ 6-06-142-90 | кг | |
| Капролон стержень ф 40 мм ТУ 6-06-142-90 | кг | |
| Капролон стержень ф 50 мм ТУ 6-06-142-90 | кг | |
| Капролон стержень ф 60 мм ТУ 6-06-142-90 | кг | |
| Капролон стержень ф 70 мм ТУ 6-06-142-90 | кг | |
| Капролон стержень ф 80 мм ТУ 6-06-142-90 | кг | |
| Капролон стержень ф 90 мм ТУ 6-06-142-90 | кг | |
| Капролон стержень ф100 мм ТУ 6-06-142-90 | кг | |
| Капролон стержень ф120 мм ТУ 6-06-142-90 | кг | |
| Полиуретан | ||
| Полиуретан лист 05мм | кг | |
| Полиуретан лист 05х 500х 500мм | шт | |
| Полиуретан лист 10х 500х 500мм | шт | |
| Полиуретан лист 20х 500х 500мм | шт | |
| Полиуретан лист 30х 500х 500мм | шт | |
| Полиуретан стержень 20мм х 400мм ТУ 84-404-78 | шт | |
| Полиуретан стержень 30мм х 400мм ТУ 84-404-78 | шт | |
| Полиуретан стержень 35мм х 400мм ТУ 84-404-78 | шт | |
| Полиуретан стержень 40мм х 400мм ТУ 84-404-78 | шт | |
| Полиуретан стержень 50мм х 400мм ТУ 84-404-78 | шт | |
| Полиуретан стержень 60мм х 400мм ТУ 84-404-78 | шт | |
| Полиуретан стержень 65мм х 400мм ТУ 84-404-78 | шт | |
| Полиуретан стержень 80мм х 400мм ТУ 84-404-78 | шт | |
| Полиуретан стержень 90мм х 400мм ТУ 84-404-78 | шт | |
| Полиуретан стержень 100мм х 500мм ТУ 84-404-78 | шт | |
| Полиуретан стержень 120мм х 400мм ТУ 84-404-78 | шт | |
| Полиуретан стержень 200мм х 400мм ТУ 84-404-78 | шт | |
| Стеклопластик РСТ-250Л | м | |
| Стеклотекстолит | ||
| Стеклотекстолит СТЭФ 0,5 ГОСТ 12652-74 | 3 | кг |
| Стеклотекстолит СТЭФ 0,8 ГОСТ 12652-74 | кг | |
| Стеклотекстолит СТЭФ 1,5мм ГОСТ 12652-74 | кг | |
| Стеклотекстолит СТЭФ 2мм ГОСТ 12652-74 | кг | |
| Стеклотекстолит СТЭФ 3мм ГОСТ 12652-74 | кг | |
| Стеклотекстолит СТЭФ 5мм ГОСТ 12652-74 | кг | |
| Стеклотекстолит СТЭФ10мм ГОСТ 12652-74 | кг | |
| Стеклотекстолит СТЭФ15мм ГОСТ 12652-74 | кг | |
| Стеклоткань Т -13 | м | |
| Стеклоткань Э3-200 | м | |
| Текстолит | ||
| Текстолит ПТ плита 1,0мм 1с ГОСТ 5-78 | кг | |
| Текстолит ПТ плита 2,0мм 1с ГОСТ 5-78 | кг | |
| Текстолит ПТ плита 3,0мм 1с ГОСТ 5-78 | кг | |
| Текстолит ПТ плита 5,0мм 1с ГОСТ 5-78 | кг | |
| Текстолит ПТ плита 6мм 1с ГОСТ 5-78 | кг | |
| Текстолит ПТ плита 8 мм 1с ГОСТ 5-78 | кг | |
| Текстолит ПТ плита 10,0 мм 1с ГОСТ 5-78 | кг | |
| Текстолит ПТ плита 20,0 мм 1с ГОСТ 5-78 | кг | |
| Текстолит стержень ф 08 мм ГОСТ 5385-74 | кг | |
| Текстолит стержень ф 12 мм ГОСТ 5385-74 | кг | |
| Текстолит стержень ф 18 мм ГОСТ 5385-74 | кг | |
| Текстолит стержень ф 20 мм ГОСТ 5385-74 | кг | |
| Текстолит стержень ф 25 мм ГОСТ 5385-74 | кг | |
| Текстолит стержень ф 30 мм ГОСТ 5385-74 | кг | |
| Текстолит стержень ф 40 мм ГОСТ 5385-74 | кг | |
| Текстолит стержень ф 50 мм ГОСТ 5385-74 | кг | |
| Текстолит стержень ф 60 мм ГОСТ 5385-74 | кг | |
| Текстолит стержень ф 70 мм ГОСТ 5385-74 | кг | |
| Текстолит стержень ф140 мм ГОСТ 5385-74 | кг | |
| Фторопласт | ||
| Лента ФУМ 10мм маленькая ТУ6-05--1388-86 (шт) | шт | |
| Лента ФУМ 10мм ТУ 6-05--1388-86 | кг | |
| Лента ФУМ 15мм ТУ6-05--1388-86 | кг | |
| Фторопласт стержень d 20 | кг | |
| Фторопласт стержень d 20 Ф4 К20 | кг | |
| Фторопласт стержень d 30 | кг | |
| Фторопласт стержень d 40 | кг | |
| Фторопласт стержень d 50 | кг | |
| Фторопласт стержень d 60 | кг | |
| Фторопласт стержень d 70 | кг | |
| Фторопласт стержень d100 | 1 | кг |
| Фторопласт пластина 1мм | кг | |
| Фторопласт пластина 2мм | кг | |
| Фторопласт пластина 3мм | кг | |
| Фторопласт пластина 4мм | кг | |
| Фторопласт пластина 5мм | 9 | кг |
| Фторопласт пластина 10 мм ТУ 6-05-810-88 | кг | |
| Фторопласт плита круг 55х25мм | шт | |
| Фторопласт шнур d12 | кг | |
| Эбонит | ||
| Эбонит ф 25мм ГОСТ 2748-77 | кг | |
| Эбонит ф 30мм ГОСТ 2748-77 | кг | |
| Эбонит ф 60мм ГОСТ 2748-77 | кг | |
| Эбонит ф 70мм ГОСТ 2748-77 | кг | |
| Проммебель | ||
| Стелажи | ||
| Серия СТФ | ||
| Полка СТФ 1000*500 (8 комплектов крепежа) | шт | |
| Полка СТФ 1500*600 (8 комплектов крепежа) | шт | |
| Стойка СТФ 2500 (подпятник ,2 уголка жесткости , 8 комплектов | шт | |
| Урна напольная "Колокольчик" | шт | |
| Урна напольная "Пингвин Мини" | шт | |
| Урна напольная "Пингвин" | шт | |
| Урна напольная с козырьком | шт | |
| Шкаф архивный ШХА -50 (50) | шт | |
| Шкаф бухгалтерский КБС011т | шт | |
| Шкаф бухгалтерский КБС02 | шт | |
| Шкаф бухгалтерский КБС02т | шт | |
| Шкаф для ключей К-48 | шт | |
| Шкаф для ключей КЕ-48 | шт | |
| Шкаф для ключей КЛ-1 | шт | |
| Шкаф для сумок ШРС 14-300-М1.1"N" | шт | |
| Шкаф одежный (1850) ШРК-22-600-М1,1 | шт | |
| Шкаф одежный ШРЭК 22-500-М2.1 | шт | |
| Шкаф оружейный Д-6Е | шт | |
| Прочее | ||
| Клещи для РР лент 12мм | шт | |
| Клещи для РР лент 15мм (5/8") | шт | |
| Комбинирован. устройство Р 1665 для ленты | шт | |
| Контейнер для отходов (240л.) | шт | |
| Контейнер КРЛ-П 0 700 х 300 х 250 | шт | |
| Контейнер КРЛ-П 1-30 1300*300*250 (для люм. ламп) | шт | |
| Контейнер ЛБ/ЛД 20 600*300мм (50 ламп) | шт | |
| Набор для демеркулизации промышленный (сбор проливов ртути нп S25 кв.м) | шт | |
| Насос ручной "Груша" | шт | |
| Натяжитель для РР и РЕТ лент шир. 19мм | шт | |
| Пломба пластиковая Акула | шт | |
| Поролон 10мм пл.25 (1,2 х 2,0м) | шт | |
| Поролон 20мм пл.25 (1,2 х 2,0м) | шт | |
| Поролон 40мм пл.25 (1,2 х 2,0м) | шт | |
| Поролон 50мм пл.25 (1,2 х 2,0м) | шт | |
| Поролон 60мм пл.25 (1,2 х 2,0м) | шт | |
| Поролон 80мм пл.25 (1,2 х 2,0м) | шт | |
| Поролон 100мм пл.25 (1,2 х 2,0м) | шт | |
| Прокладка силиконовая 1/2 | шт | |
| Прокладка силиконовая 3/4 | шт | |
| Смазка проникающая WD-40 100мл | шт | |
| Смазка проникающая WD-40 200мл | шт | |
| Сыромять | кг | |
| Уголок защитный пласт. (1000 шт.) | шт | |
| РТИ | ||
| Клей Россия, импорт. | ||
| Клей 88 СА (0,8кг) ТУ 38.1054176089. | шт | |
| Клей 88 СА (2,4л) ТУ 38.1054176089. | шт | |
| Клей Cement SC2000 1 кг (+ отвердитель UT-R20 40г) | компл | |
| Клей Армафлекс 520 2,1кг | шт | |
| Клей эпоксидный 100г ЭКОКЛАСС | шт | |
| Ковры диэлектрические | ||
| Ковер диэлектрический 700х700 мм ГОСТ 4997-75 | шт | |
| Ковер диэлектрический 750х750 мм ГОСТ 4997-75 | шт | |
| Кольца уплотнительные | ||
| Кольцо 04-08-25 | шт | |
| Кольцо 06-10-25 | шт | |
| Кольцо 07-10-19 | шт | |
| Кольцо 08-10-14 | шт | |
| Кольцо 09-11-14 | шт | |
| Кольцо 09-14-30 | шт | |
| Кольцо 10-12-14 | шт | |
| Кольцо 10-13-19 | шт | |
| Кольцо 10-15-30 | шт | |
| Кольцо 11-14-19 | шт | |
| Кольцо 11-16-30 | шт | |
| Кольцо 12-15-19 | шт | |
| Кольцо 12-16-25 | шт | |
| Кольцо 12-17-30 | шт | |
| Кольцо 13-18-30 | шт | |
| Кольцо 14-18-25 | шт | |
| Кольцо 14-19-30 | шт | |
| Кольцо 14-20-36 | шт | |
| Кольцо 15-21-36 | шт | |
| Кольцо 16 х 5,0 | шт | |
| Кольцо 16-20-25 | шт | |
| Кольцо 16-21-30 | шт | |
| Кольцо 16-22-36 | шт | |
| Кольцо 17-20-19 | шт | |
| Кольцо 17-21-25 | шт | |
| Кольцо 17-22-30 | шт | |
| Кольцо 17-23-36 | шт | |
| Кольцо 18-21-19 | шт | |
| Кольцо 18-22-25 | шт | |
| Кольцо 18-23-30 | шт | |
| Кольцо 19-22-19 | шт | |
| Кольцо 19-24-30 | шт | |
| Кольцо 19-25-36 | шт | |
| Кольцо 20-23-19 | шт | |
| Кольцо 20-24-25 | шт | |
| Кольцо 20-25-30 | шт | |
| Кольцо 21-27-36 | шт | |
| Кольцо 22-26-25 | шт | |
| Кольцо 22-27-30 | шт | |
| Кольцо 22-28-36 | шт | |
| Кольцо 23-26-19 | шт | |
| Кольцо 23-27-25 | шт | |
| Кольцо 23-28-30 | шт | |
| Кольцо 24-28-25 | шт | |
| Кольцо 24-29-30 | шт | |
| Кольцо 24-30-36 | шт | |
| Кольцо 25 х 5,0 | шт | |
| Кольцо 25-28-19 | шт | |
| Кольцо 25-29-25 | шт | |
| Кольцо 26-29-19 | шт | |
| Кольцо 26-30-25 | шт | |
| Кольцо 26-31-30 | шт | |
| Кольцо 26-32-36 | шт | |
| Кольцо 27-30-19 | шт | |
| Кольцо 27-31-25 | шт | |
| Кольцо 27-32-30 | шт | |
| Кольцо 27-33-36 | шт | |
| Кольцо 28-31-19 | шт | |
| Кольцо 28-32-25 | шт | |
| Кольцо 28-34-36 | шт | |
| Кольцо 28-36-46 | шт | |
| Кольцо 29-32-19 | шт | |
| Кольцо 29-33-25 | шт | |
| Кольцо 29-34-30 | шт | |
| Кольцо 29-35-36 | шт | |
| Кольцо 30-33-19 | шт | |
| Кольцо 30-34-25 | шт | |
| Кольцо 30-36-36 | шт | |
| Кольцо 32-35-19 | шт | |
| Кольцо 32-36-25 | шт | |
| Кольцо 32-38-36 | шт | |
| Кольцо 32-40-46 | шт | |
| Кольцо 33-36-19 | шт | |
| Кольцо 34-37-19 | шт | |
| Кольцо 34-38-25 | шт | |
| Кольцо 34-40-36 | шт | |
| Кольцо 35-38-19 | шт | |
| Кольцо 35-40-30 | шт | |
| Кольцо 35-43-46 | шт | |
| Кольцо 36-39-19 | шт | |
| Кольцо 36-42-36 | шт | |
| Кольцо 36-44-46 | шт | |
| Кольцо 37-40-19 | шт | |
| Кольцо 37-41-25 | шт | |
| Кольцо 37-45-46 | шт | |
| Кольцо 38-41-19 | шт | |
| Кольцо 38-44-36 | шт | |
| Кольцо 38-46-46 | шт | |
| Кольцо 39-42-19 | шт | |
| Кольцо 40-44-25 | шт | |
| Кольцо 40-46-36 | шт | |
| Кольцо 40-48-46 | шт | |
| Кольцо 40-6,0 | шт | |
| Кольцо 41-45-25 | шт | |
| Кольцо 42-45-19 | шт | |
| Кольцо 42-46-25 | шт | |
| Кольцо 42-48-30 | шт | |
| Кольцо 42-50-46 | шт | |
| Кольцо 43-47-25 | шт | |
| Кольцо 44-48-25 | шт | |
| Кольцо 44-50-36 | шт | |
| Кольцо 44-52-46 | шт | |
| Кольцо 45-49-25 | шт | |
| Кольцо 45-50-30 | шт | |
| Кольцо 45-51-36 | шт | |
| Кольцо 45-53-46 | шт | |
| Кольцо 46-50-25 | шт | |
| Кольцо 46-52-36 | шт | |
| Кольцо 48-52-25 | шт | |
| Кольцо 48-54-36 | шт | |
| Кольцо 48-56-46 | шт | |
| Кольцо 49-55-36 | шт | |
| Кольцо 49-55-40 | шт | |
| Кольцо 50 х 5,0 | шт | |
| Кольцо 50-54-25 | шт | |
| Кольцо 50-55-30 | шт | |
| Кольцо 50-56-36 | шт | |
| Кольцо 50-58-46 | шт | |
| Кольцо 50-60-58 | шт | |
| Кольцо 51-56-30 | шт | |
| Кольцо 52-58-30 | шт | |
| Кольцо 54-58-25 | шт | |
| Кольцо 54-60-36 | шт | |
| Кольцо 54-62-46 | шт | |
| Кольцо 55-59-25 | шт | |
| Кольцо 55-60-30 | шт | |
| Кольцо 55-61-36 | шт | |
| Кольцо 56-62-36 | шт | |
| Кольцо 58-62-25 | шт | |
| Кольцо 58-63-30 | шт | |
| Кольцо 58-64-36 | шт | |
| Кольцо 58-66-46 | шт | |
| Кольцо 60-65-30 | шт | |
| Кольцо 60-66-36 | шт | |
| Кольцо 60-68-46 | шт | |
| Кольцо 60-70-58 | шт | |
| Кольцо 61-65-25 | шт | |
| Кольцо 63-68-30 | шт | |
| Кольцо 63-69-36 | шт | |
| Кольцо 63-73-58 | шт | |
| Кольцо 64-72-46 | шт | |
| Кольцо 65-69-25 | шт | |
| Кольцо 65-70-30 | шт | |
| Кольцо 65-71-36 | шт | |
| Кольцо 65-73-46 | шт | |
| Кольцо 65-75-58 | шт | |
| Кольцо 66-71-30 | шт | |
| Кольцо 66-72-36 | шт | |
| Кольцо 68-72-25 | шт | |
| Кольцо 69-75-36 | шт | |
| Кольцо 70 х 5,0 | шт | |
| Кольцо 70-76-36 | шт | |
| Кольцо 70-78-46 | шт | |
| Кольцо 70-80-58 | шт | |
| Кольцо 72-78-36 | шт | |
| Кольцо 72-80-46 | шт | |
| Кольцо 74-80-36 | шт | |
| Кольцо 75-80-25 | шт | |
| Кольцо 75-80-30 | шт | |
| Кольцо 75-81-36 | шт | |
| Кольцо 75-83-46 | шт | |
| Кольцо 75-85-58 | шт | |
| Кольцо 76-78-20 | шт | |
| Кольцо 76-82-36 | шт | |
| Кольцо 78-88-58 | шт | |
| Кольцо 80-85-25 | шт | |
| Кольцо 80-85-30 | шт | |
| Кольцо 80-86-36 | шт | |
| Кольцо 80-90-58 | шт | |
| Кольцо 82-88-36 | шт | |
| Кольцо 82-90-46 | шт | |
| Кольцо 84-90-36 | шт | |
| Кольцо 85-90-30 | шт | |
| Кольцо 85-91-36 | шт | |
| Кольцо 85-95-58 | шт | |
| Кольцо 86-92-36 | шт | |
| Кольцо 88-92-25 | шт | |
| Кольцо 88-92-30 | шт | |
| Кольцо 89-95-36 | шт | |
| Кольцо 90-100-58 | шт | |
| Кольцо 90-95-25 | шт | |
| Кольцо 90-95-30 | шт | |
| Кольцо 90-96-36 | шт | |
| Кольцо 92-98-36 | шт | |
| Кольцо 94-100-36 | шт | |
| Кольцо 95-100-25 | шт | |
| Кольцо 95-100-30 | шт | |
| Кольцо 95-101-36 | шт | |
| Кольцо 95-102-46 | шт | |
| Кольцо 95-105-58 | шт | |
| Кольцо 96-102-36 | шт | |
| Кольцо 98-102-25 | шт | |
| Кольцо 98-103-30 | шт | |
| Кольцо 98-104-36 | шт | |
| Кольцо 98-105-46 | шт | |
| Кольцо 98-108-58 | шт | |
| Кольцо 99-105-36 | шт | |
| Кольцо 100-106-36 | шт | |
| Кольцо 100-108-46 | шт | |
| Кольцо 100-110-50 | шт | |
| Кольцо 100-110-58 | шт | |
| Кольцо 102-108-36 | шт | |
| Кольцо 102-110-46 | шт | |
| Кольцо 110-116-36 | шт | |
| Кольцо 110-120-58 | шт | |
| Кольцо 114-120-36 | шт | |
| Кольцо 115-120-30 | шт | |
| Кольцо 120-125-25 | шт | |
| Кольцо 120-125-30 | шт | |
| Кольцо 120-130-58 | шт | |
| Кольцо 125-130-30 | шт | |
| Кольцо 125-135-58 | шт | |
| Кольцо 130-135-25 | шт | |
| Кольцо 130-135-30 | шт | |
| Кольцо 130-140-58 | шт | |
| Кольцо 135-145-58 | шт | |
| Кольцо 140-145-30 | шт | |
| Кольцо 140-145-36 | шт | |
| Кольцо 140-150-46 | шт | |
| Кольцо 145-150-36 | шт | |
| Кольцо 150-155-36 | шт | |
| Кольцо 150-160-46 | шт | |
| Кольцо 155-160-36 | шт | |
| Кольцо 155-165-46 | шт | |
| Кольцо 170-175-36 | шт | |
| Кольцо 170-180-58 | шт | |
| Кольцо 175-180-36 | шт | |
| Кольцо 175-185-58 | шт | |
| Кольцо 180-185-36 | шт | |
| Кольцо 185-200-85 | шт | |
| Кольцо 190-200-58 | шт | |
| Кольцо 200-210-58 | шт | |
| Кольцо 205-210-36 | шт | |
| Кольцо 210-220-58 | шт | |
| Кольцо 215-225-46 | шт | |
| Кольцо 220-230-46 | шт | |
| Кольцо 220-230-58 | шт | |
| Кольцо 230-240-58 | шт | |
| Кольцо 240-250-58 | шт | |
| Кольцо 240-255-85 | шт | |
| Ленты конвейерные | ||
| Лента конвейерная 100-2 ЕР-200-2-1 НБ | м | |
| Лента конвейерная 150-2 ЕР-200-2-1 РБ | м | |
| Лента конвейерная 500-2 БКНЛ -65-2 -2-1 | м | |
| Лента конвейерная 650-3 ЕР-200-3-1 РБ | м | |
| Лента конвейерная 650-3БКНЛ -65-2 -2-0 | м | |
| Лента конвейерная 650-4 ЕР-200-5-2 РБ | м | |
| Лента конвейерная 1000-3- ЕР-200-5-2 РБ | м | |
| Лента конвейерная 1600-5ЕР 200-5-2 РБ | м | |
| Лента конвейерная 3 ТК 200-2-3 шир.300мм | м | |
| Лента конвейерная 4 ТК 200-4-2 шир. 650мм (10мм) | м | |
| Соединитель механический для трпнс. (конвейерн.) лент BARGER В1 | шт | |
| Ремни заказные | ||
| Ремень зубчатый 540 30мм | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 763 | шт | |
| Ремень зубчатый 13 х2000 | шт | |
| Ремень зубчатый 5М 1050 HTD 45 мм | шт | |
| Ремень зубчатый 5М 450 HTD 10 мм | шт | |
| Ремень зубчатый 5М 450 HTD 15 мм | шт | |
| Ремень зубчатый 8М 1200 HTD 30 мм | шт | |
| Ремень зубчатый 8М 640 HTD 20 мм | шт | |
| Ремень зубчатый 8М 720 HTD 20 мм | шт | |
| Ремень зубчатый 8М 880 HTD 50 мм | шт | |
| Ремень зубчатый XPZ 950 | шт | |
| Ремень клиновой SPZ 1047 | шт | |
| Ремень клиновой А 41 13 х 1070 LP | шт | |
| Ремень плоский 200-6-БКНЛ-65-2-0/0 ГОСТ 23831-79 | шт | |
| Ремень плоский 3200 х 90 х 2 (кожа/ПВХ) | шт | |
| Ремень плоский TC-35ER 1070*50 (мм) соед. | шт | |
| Ремень плоскозубчатый синхронный 120 х L031 (7,87мм) | шт | |
| Ремень поликлиновой 10К 630 | шт | |
| Ремень поликлиновой 10К 800 | шт | |
| Ремень поликлиновой PJ 483 MICROV 6руч. | шт | |
| Ремни зубчатые | ||
| Ремень зубчатый 10 х 1000 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1010 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1013 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1050 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1055 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1060 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1080 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1100 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1110 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1120 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1125 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1140 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1150 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1160 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1170 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1175 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1187 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1190 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1200 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1213 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1215 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1235 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 1250 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 600 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 610 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 617 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 630 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 635 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 645 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 650 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 653 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 660 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 666 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 700 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 710 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 740 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 750 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 770 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 775 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 785 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 788 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 800 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 813 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 875 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 900 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 910 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 913 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 920 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 925 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 930 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 938 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 940 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 950 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 960 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 965 | шт | |
| Ремень зубчатый 10 х 970 | шт | |
